Jednotné kurzy za zdaňovací období 2009 stanovené pokynem Ministerstva financí č. D-337
| země | měna | množství | kód | jednotný kurz |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 15,06 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 9,61 |
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,55 |
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 2,79 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,56 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 26,5 |
| Estonsko | koruna | 1 | EEK | 1,69 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 39,98 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,46 |
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,61 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 39,42 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,84 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,35 |
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,31 |
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,5 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 16,76 |
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,67 |
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 37,49 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 9,42 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,41 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,4 |
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,33 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,05 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,05 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 6,1 |
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 6,25 |
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 59,8 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 13,11 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,5 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 17,58 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 55,47 |
| Turecko | nová lira | 1 | TRY | 12,23 |
| USA | dolar | 1 | USD | 19,06 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 29,78 |
