| 2010 | |||
|
Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2010 činí 15 % ze základu daně. U zaměstnance je základem daně tzv. superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubá mzda (tj. mzda nesnížená o částky pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen srážet a odvádět za zaměstnance zaměstnavatel ve výši 11 %) zvýšená o částky odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je v důsledku těchto vyplácených mezd povinen platit zaměstnavatel sám za sebe, tj. 34 %. U podnikatelů nelze základ daně snižovat o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Sazbu daně z příjmů fyzických osob upravuje § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. |
| 2009 |
| Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2009 byla ve 15 % ze základu daně. |
| 2008 |
| Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činila 15 %. |
| 2006, 2007 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 121 200 | 12 % | |
| 121 200 | 218 400 | 14 544 Kč + 19 % | 121 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 33 012 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 61 212 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2005 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 Kč + 20 % | 109 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 66 420 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2004 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 Kč + 20 % | 109 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 66 420 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2003 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 Kč + 20 % | 109 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 66 420 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2002 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 Kč + 20 % | 109 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 66 420 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2001 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 109 200 | 15 % | |
| 109 200 | 218 400 | 16 380 Kč + 20 % | 109 200 Kč |
| 218 400 | 331 200 | 38 220 Kč + 25 % | 218 400 Kč |
| 331 200 | a více | 66 420 Kč + 32 % | 331 200 Kč |
| 2000 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 102 000 | 15 % | |
| 102 000 | 204 000 | 15 300 Kč + 20 % | 102 000 Kč |
| 204 000 | 312 000 | 35 700 Kč + 25 % | 204 000 Kč |
| 312 000 | a více | 62 700 Kč + 32 % | 312 000 Kč |
| 1999 | |||
| Základ daně | Daň | Ze základu | |
| od Kč | do Kč | přesahujícího | |
| 0 | 102 000 | 15 % | |
| 102 000 | 204 000 | 15 300 Kč + 20 % | 102 000 Kč |
| 204 000 | 312 000 | 35 700 Kč + 25 % | 204 000 Kč |
| 312 000 | 1 104 000 | 62 700 Kč + 32 % | 312 000 Kč |
| 1 104 000 | a více | 316 140 Kč + 40 % | 1 104 000 Kč |
