| osobní automobily | ||
| objem válců | roční sazba daně | |
| do 800 cm3 | 1 200 Kč | |
| nad 800 cm3 | do 1 250 cm3 | 1 800 Kč |
| nad 1 250 cm3 | do 1 500 cm3 | 2 400 Kč |
| nad 1 500 cm3 | do 2 000 cm3 | 3 000 Kč |
| nad 2 000 cm3 | do 3 000 cm3 | 3 600 Kč |
| nad 3 000 cm3 | 4 200 Kč | |
| užitková vozidla | |
| základ daně (výběr) | roční sazba |
| 1, 2 a 3 nápravy do 1 tuny | 1 800 Kč |
| 1 náprava nad 1 tunu do 2 tun | 2 700 Kč |
| 1 náprava nad 8 tun | 9 600 Kč |
| 2 nápravy nad 1 tunu do 2 tun | 2 400 Kč |
| 2 nápravy nad 13 tun do 14 tun | 14 700 Kč |
| 2 nápravy nad 27 tun | 46 200 Kč |
| 3 nápravy nad 1 tunu a do 3,5 tun | 2 400 Kč |
| 3 nápravy nad 13 tun do 15 tun | 10 500 Kč |
| 3 nápravy nad 36 tun | 50 400 Kč |
| 4 a více náprav do 18 tun | 8 400 Kč |
| 4 a více náprav nad 36 tun | 44 100 Kč |
Sazby daně silniční a související ustanovení (výjimky, zvyšování a snižování daně) upravuje § 6 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.