| Stát | Základní sazba DPH (%) | Snížená sazba DPH (%) |
| Belgie | 21 | 6 / 12 |
| Bulharsko | 20 | 7 |
| Česká republika | 20 | 14 |
| Dánsko | 25 | - |
| Estonsko | 20 | 9 |
| Finsko | 23 | 9 / 13 |
| Francie | 19,6 | 2,1 / 5,5 / 7 |
| Itálie | 23 | 4 / 12 |
| Irsko | 23 | 4,8 / 13,5 |
| Kypr | 17 | 5 |
| Lucembursko | 15 | 3 / 6 / 9 / 12 |
| Litva | 21 | 5 / 9 |
| Lotyšsko | 22 | 12 |
| Maďarsko | 24 | 5 |
| Malta | 18 | 8 |
| Německo | 19 | 7 |
| Nizozemsko | 19 | 6 |
| Polsko | 23 | 8,5 |
| Portugalsko | 23 | 6 / 13 |
| Rakousko | 20 | 10 / 12 |
| Rumunsko | 24 | 9 |
| Řecko | 23 | 6,5 / 13 |
| Slovensko | 20 | 10 |
| Slovinsko | 20 | 8,5 |
| Španělsko | 18 | 4 / 8 |
| Švédsko | 25 | 6 / 12 |
| Velká Británie | 20 | 5 |
Prameny: European Commission, taxation adn Customs Union, VAT Rates Applied in the Member States of the European Community The World Wide Tax and Tax Source