Na tomto místě naleznete užitečné tabulky, které se vážou k odpisům, odpisovým skupinám, sazbám a délce doby odepisování.
| odpisová skupina | příklad | doba odpisování | možnost mimořádných odpisů |
| 1 | zemědělské stroje, kancelářské stroje, počítače | 3 roky | ANO |
| 2 | osobní a nákladní automobily, motocykly, většina pracovních strojů, některá letadla | 5 let | ANO |
| 3 | ocelové konstrukce, lodě, lokomotivy a některý kolejový vozový park | 10 let | NE |
| 4 | věže, stožáry, komíny, některé budovy ze dřeva a plastů | 20 let | NE |
| 5 | dálnice, silnice, nádrže, byty a nebytové prostory, budovy | 30 let | NE |
| 6 | budovy hotelů, obchodních domů, muzea, knihovny, školy, budovy administrativní | 50 let | NE |
Odpisové skupiny upravuje § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělení majetku do těchto skupin je uvedeno v Příloze č. 1 k tomuto zákonu.
| odpisová skupina | v prvním roce odpisování | v dalších letech odpisování | pro zvýšenou vstupní/zůstatkovou cenu | |||
| rovnoměrné odpisy | zrychlené odpisy | rovnoměrné odpisy | zrychlené odpisy | rovnoměrné odpisy | zrychlené odpisy | |
| 1 | 20 | 3 | 40 | 4 | 33,3 | 3 |
| 2 | 11 | 5 | 22,25 | 6 | 20 | 5 |
| 3 | 5,5 | 10 | 10,5 | 11 | 10 | 10 |
| 4 | 2,15 | 20 | 5,15 | 21 | 5,0 | 20 |
| 5 | 1,4 | 30 | 3,4 | 31 | 3,4 | 30 |
| 6 | 1,02 | 50 | 2,02 | 51 | 2 | 50 |
Rovnoměrné odpisování hmotného majetku upravuje § 31 a zrychlené odpisování hmotného majetku upravuje § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro hmotný majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 lze ještě v roce 2012 použít dle § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádný odpis majetku zařazeného v 2. odpisové skupině – odpisování rovnoměrně bez přerušení za prvních 12 měsíců 60 % vstupní ceny, za dalších 12 měsíců 40 % vstupní ceny.
Hmotný majetek označený ve SKP kódem skupiny 31.10, 31.20 nebo 32.10 využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření se odpisuje dle § 30b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 346/2010 Sb., rovnoměrně 240 měsíců.
| audiovizuální dílo | 18 měsíců |
| software, výsledky výzkumu a vývoje | 36 měsíců |
| zřizovací výdaje | 60 měsíců |
| ostatní nehmotný majetek | 72 měsíců |
Odpisy nehmotného majetku upravuje § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.