Následující tabulka uvádí hraniční hodnoty v jednotlivých členských a kandidátských zemích pro zásilkový prodej představující celkové hodnoty dodaného zboží v jednom kalendářním roce.
| Členské státy EU | Mezní hodnota pořízeného zboží za rok | EURO ekvivalent |
| Belgie | 35.000 € | |
| Dánsko | 280.000 DKK | 37.528 € |
| Německo | 100.000 € | |
| Řecko | 35.000 € | |
| Španělsko | 35.000 € | |
| Francie | 100.000 € | |
| Itálie | 27.889 € | |
| Irsko | 35.000 € | |
| Lucembursko | 100.000 € | |
| Nizozemí | 100.000 € | |
| Rakousko | 100.000 € | |
| Portugalsko | 31.424 € | |
| Finsko | 35.000 € | |
| Švédsko | 320.000 SEK | 35.809 € |
| Estonsko | 550.000 EEK | 35.151 € |
| Lotyšsko | 24.000 LVL | 36.952 € |
| Litva | 125.000 LTL | 36.207 € |
| Kypr |
20.000 CYP |
34.220 € |
| Maďarsko | 35.000 € | |
| Malta | 35.000 € | |
| Polsko | 35.000 € | |
| Slovensko | 35.000 € | |
| Slovinsko | 35.000 € | |
| Rumunsko | 35.000 € | |
| Bulharsko | 70.000 BGN | |
| Česká republika | 35.000 € | |
| Velká Británie | 70.000 GBP | 109.598 € |
Informace o DPH z jednotlivých členských států (odkaz je součástí názvů států) jsou převzaty z Ministerstva vnitra ČR, v takovém znění, v jakém byly uveřejněny na Portálu Evropské unie k 31. 12. 2004 jednotlivými členskými státy. Jedná se pouze o pomocné neoficiální překlady do českého jazyka. Aktuálnost a správnost převzatých informací není zaručena.
(Zdroj: Ministerstvo financí ČR)