Základní sazby ČNB

Základní sazby ČNB

Diskontní sazba hraje významnou roli při stanovení daňově korektního úroku u půjček mezi ekonomicky, personálně nebo jinak spojenými osobami. Tento úrok je zákonem o daních z příjmů stanoven na 140 % diskontní sazby (§ 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů).
2T repo sazba se používá od 1. 1. 2007 pro stanovení úroku z prodlení při opožděné úhradě daně (§ 63 zákona o správě daní a poplatků), zvyšuje se o 14 procentních bodů.

od do diskontní sazba (%) 2T repo sazba (%)
3.9.1999 26.10.1999 5,5  
27.10.1999 22.2.2001 5  
23.2.2001 26.7.2001 4 5
27.7.2001 29.11.2001 4,25 5,25
30.11.2001 21.1.2002 3,75 4,75
22.1.2002 31.1.2002 3,5 4,5
1.2.2002 25.4.2002 3,25 4,25
26.4.2002 25.7.2002 2,75 3,75
26.7.2002 31.10.2002 2 3
1.11.2002 30.1.2003 1,75 2,75
31.1.2003 25.6.2003 1,5 2,5
26.6.2003 31.7.2003 1,25 2,25
1.8.2003 24.6.2004 1 2
25.6.2004 26.8.2004 1,25 2,25
27.8.2004 27.1.2005 1,5 2,5
28.1.2005 31.3.2005 1,25 2,25
1.4.2005 28.4.2005 1 2
29.4.2005 30.10.2005 0,75 1,75
31.10.2005 27.7.2006 1 2
28.7.2006 28.9.2006 1,25 2,25
29.9.2006 31.5.2007 1,5 2,5
1.6.2007 26.7.2007 1,75 2,75
27.7.2007 30.8.2007 2 3
31.8.2007 29.11.2007 2,25 3,25
30.11.2007 7.2.2008 2,5 3,5
8.2.2008 25.3.2008 2,75 3,75
30.11.2007 7.2.2008 2,5 3,5
8.2.2008 25.3.2008 2,75 3,75
26.3.2008 7.8.2008 2,75 3,75
8.8.2008 6.11.2008 2,5 3,5
7.11.2008 17.12.2008 1,75 2,75
18.12.2008 5.2.2009 1,25 2,25
6.2.2009 10.5.2009 0,75 1,75
11.5.2009 16.12.2009 0,5 1,5
17.12.2009 ... 0,25 1
7. 5. 2010 ... 0,75 0,25

 

 

zpět >>>