Na této stránce naleznete přehled o výši minimální mzdy ve vybraných evropských zemích.
| Země | Minimální mzda (v národní měně) | Minimální mzda (v euro, zaokrouhleno) |
| Albánie | 18 0001 ALL | 131 |
| Andora | 915,20 EUR | 915 |
| Belgie | 1 440,67 EUR | 1 440,67 |
| Bělorusko | 229 000 BYR | 56 |
| Bulharsko | 240 BGN | 123 |
| Černá Hora | 55 EUR | 55 |
| Česko | 8000 CZK | 309 |
| Estonsko | 4350 EEK | 279 |
| Francie | 1 343,77 EUR | 1343,77 |
| Chorvatsko | 2814 HRK | 386 |
| Irsko | 1 499,33 EUR | 1499,33 |
| Island | 130 000 ISK | 724 |
| Kypr | 840 EUR | 840 |
| Litva | 800 LTL | 232 |
| Lotyšsko | 180 LVL | 254 |
| Lucembursko | 1 641 EUR | 1641 |
| Maďarsko | 73 500 HUF | 274 |
| Malta | 634,75 EUR | 634,75 |
| Moldavsko | 766,1 MDL | 43 |
| Nizozemí | 1 398 EUR | 1 398 |
| Polsko | 1 276 PLN | 317 |
| Portugalsko | 475 EUR | 274 |
| Rakousko | 1 000 EUR | 1 000 |
| Rumunsko | 600 RON | 146 |
| Rusko | 4 330 RUB | 146 |
| Řecko | 740 EUR | 740 |
| Slovensko | 295 EUR | 295 |
| Slovinsko | 566,53 EUR | 566,53 |
| Španělsko | 624 EUR | 624 |
| Turecko | 693 TRY | 332 |
| Ukrajina | 625 UAH | 54 |
| Velká Británie | 1 005,33 GBP | 1 141 |
Zdroj: Finance.cz