Týdeník Svět daní na dlani

Svět daní na dlani

 

Týdeník Svět daní na dlani vám každý pátek přináší přehled nejdůležitějších událostí z daňové oblasti.

Naleznete zde:

  • informace o novinkách ze schválené i připravované legislativy,
  • statistiky a průzkumy,
  • zprávy z profesních komor i co nového se děje ve státní správě,
To vše shrnuté do krátkých přehledných zpráv. Zpravodaj pro vás pravidelně zpracovává Bc. Anna Píchová.

Jste-li předplatiteli služby Daňový standard nebo Daňový expert, níže si po přihlášení můžete přečíst všechna doposud vyšlá čísla. Jste-li předplatiteli služby Daňový expert, ve spodní části této stránky naleznete aktuální týdeníky z ostatních oblastí.


Svět daní na dlani

Pro přístup k této složce nemáte oprávnění, výpis souborů je pouze pro čtení.

  popis souboru Datum velikost
  Svět daní na dlani č. 20/2012 18. 5. 2012 (381,3 kB)
  Svět daní na dlani č. 19/2012 11. 5. 2012 (392,9 kB)
  Svět daní na dlani č. 18/2012 4. 5. 2012 (498,0 kB)
  Svět daní na dlani č. 17/2012 26. 4. 2012 (416,6 kB)
  Svět daní na dlani č. 16/2012 20. 4. 2012 (557,7 kB)
  Svět daní na dlani č. 15/2012 13. 4. 2012 (415,8 kB)
  Svět daní na dlani č. 14/2012 6. 4. 2012 (589,3 kB)
  Svět daní na dlani č. 13/2012 30. 3. 2012 (330,4 kB)
  Svět daní na dlani č. 12/2012 23. 3. 2012 (639,0 kB)
  Svět daní na dlani č. 11/2012 16. 3. 2012 (355,9 kB)
  Svět daní na dlani č. 10/2012 9. 3. 2012 (726,2 kB)
  Svět daní na dlani č. 9/2012 2. 3. 2012 (473,3 kB)
  Svět daní na dlani č. 7/2012 24. 2. 2012 (533,7 kB)
  Svět daní na dlani č. 8/2012 24. 2. 2012 (963,9 kB)
  Svět daní na dlani č. 6/2012 10. 2. 2012 (587,0 kB)
  Svět daní na dlani č. 5/2012 3. 2. 2012 (447,8 kB)
  Svět daní na dlani č. 4/2012 27. 1. 2012 (811,1 kB)
  Svět daní na dlani č. 3/2012 20. 1. 2012 (380,9 kB)
  Svět daní na dlani č. 2/2012 13. 1. 2012 (990,6 kB)
  Svět daní na dlani č. 1/2012 6. 1. 2012 (634,8 kB)
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Týden očima účetní

Pro přístup k této složce nemáte oprávnění, výpis souborů je pouze pro čtení.

  popis souboru Datum velikost
  Týden očima účetní (20/2012) 18. 5. 2012 (462,7 kB)
  Týden očima účetní (19/2012) 10. 5. 2012 (499,4 kB)
  Týden očima účetní (18/2012) 3. 5. 2012 (598,4 kB)
  Týden očima účetní (17/2012) 26. 4. 2012 (582,9 kB)
  Týden očima účetní (16/2012) 19. 4. 2012 (472,7 kB)
  Týden očima účetní (15/2012) 12. 4. 2012 (466,2 kB)
  Týden očima účetní (14/2012) 5. 4. 2012 (646,6 kB)
  Týden očima účetní (13/2012) 30. 3. 2012 (602,4 kB)
  Týden očima účetní (12/2012) 22. 3. 2012 (916,7 kB)
  Týden očima účetní (11/2012) 15. 3. 2012 (581,3 kB)
  Týden očima účetní (10/2012) 8. 3. 2012 (680,0 kB)
  Týden očima účetní (09/2012) 1. 3. 2012 (470,0 kB)
  Týden očima účetní (08/2012) 24. 2. 2012 (925,3 kB)
  Týden očima účetní (07/2012) 16. 2. 2012 (479,0 kB)
  Týden očima účetní (06/2012) 9. 2. 2012 (983,2 kB)
  Týden očima účetní (05/2012) 2. 2. 2012 (447,8 kB)
  Týden očima účetní (04/2012) 26. 1. 2012 (981,5 kB)
  Týden očima účetní (03/2012) 19. 1. 2012 (389,8 kB)
  Týden očima účetní (02/2012) 12. 1. 2012 (669,1 kB)
  Týden očima účetní (01/2012) 6. 1. 2012 (448,0 kB)
Archiv 2011
Archiv 2010
Archiv 2009
Archiv 2008

Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní

Pro přístup k této složce nemáte oprávnění, výpis souborů je pouze pro čtení.

  popis souboru Datum velikost
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 20/2012 18. 5. 2012 (222,6 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 19/2012 10. 5. 2012 (198,2 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 18/2012 4. 5. 2012 (248,5 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 172012 27. 4. 2012 (222,4 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 16/2012 20. 4. 2012 (222,7 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 15/2012 13. 4. 2012 (177,8 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 14/2012 5. 4. 2012 (245,2 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 13/2012 29. 3. 2012 (170,2 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 12/2012 22. 3. 2012 (170,8 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 11/2012 15. 3. 2012 (183,3 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 10/2012 9. 3. 2012 (207,4 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 9/2012 2. 3. 2012 (207,8 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 7-8/2012 24. 2. 2012 (184,5 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 6/2012 10. 2. 2012 (182,7 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 5/2012 3. 2. 2012 (186,5 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 4/2012 27. 1. 2012 (205,7 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 3/2012 19. 1. 2012 (223,5 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 2/2012 13. 1. 2012 (178,1 kB)
  Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní č. 1/2012 6. 1. 2012 (179,5 kB)
archív 2011
archiv 2010
archív 2009
archív 2008